Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...
Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...
Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...
Procedura zgłoszeń wewnętrznychFormularz zgłoszenia naruszenia prawa
Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...
Organizujemy zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
W trakcie zajęć przeprowadzane jest ćwiczenie praktyczne, do którego angażowane są dzieci. Doświadczenie poprzedzone jest krótką animacją obrazkową mającą na celu przybliżenie maluchom czym się zajmujemy (korzystamy z własnego rzutnika, komputera, potrzebujemy jedynie ścianę/ekran).
Zapraszamy do zgłaszania swoich placówek.
Zapisy trwają przez cały rok szkolny pod numerem telefonu
76 834 21 31 wew. 71 w godzinach od 7:00 do 15:00
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Powyższy "Program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z powiatu głogowskiego" dofinansowany jest ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 144297,80zł. WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansowuje ten program w formie dotacji w wysokości 74500zł.
www.wfosigw.wroclaw.pl
Łączna ilość udziałów:
920.579 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy
Struktura własnościowa:
1) Gmina Miejska Głogów posiada 466.868 udziałów po 100,00 zł każdy, o łącznej wartości 46.686.800,00 zł, tj. 50,7%
2) Gelsenwasser AG z Gelsenkirchen (Niemcy) posiada 423.466 udziałów po 100,00 zł każdy, o łącznej wartości 42.346.600,00 zł, tj. 46%
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu posiada 30.245 udziałów po 100,00 zł każdy o łącznej wartości 3.024.500,00 zł tj. 3,3%
RAZEM: 100%
Rada Nadzorcza
Zarząd
Instrukcja rejestracji i użytkowania systemu powiadamiania SMS PWiK
PEŁNA NAZWA ULICY | POPRAWNE FORMY DLA TREŚCI WIADOMOŚCI SMS |
1 Maja | 1maja |
10 Maja | 10maja |
Adama Asnyka | Asnyka |
Adama Mickiewicza | Mickiewicza |
Akacjowa | Akacjowa |
Aleja Wolności | Wolnosci |
Andersa | Andersa |
Andromedy | Andromedy |
Armii Krajowej | Armii Krajowej ArmiiKrajowej |
Balwierska | Balwierska |
Bartosza Głowackiego | Glowackiego |
Biała | Biala |
Bolesława Krzywoustego | Krzywoustego |
Bolesława Prusa | Prusa |
Bolesława Śmiałego | Boleslawa Smialego BoleslawaSmialego |
Bolesława Śmiałego | Smialego |
Bolesława Wysokiego | Boleslawa Wysokiego BoleslawaWysokiego |
Bolesława Wysokiego | Wysokiego |
Brama Brzostowska | Brama Brzostowska BramaBrzostowska |
Brama Brzostowska | Brzostowska |
Browarna | Browarna |
Brzeska | Brzeska |
Brzoskwiniowa | Brzoskwiniowa |
Brzozowa | Brzozowa |
Budowlanych | Budowlanych |
Budziszyńska | Budziszynska |
Bukowa | Bukowa |
Cicha | Cicha |
Cukrownicza | Cukrownicza |
Cypriana Kamila Norwida | Norwida |
Dębowa | Debowa |
Długa | Dluga |
Dobra | Dobra |
Dobrawy | Dobrawy |
Dolna | Dolna |
Dziadoszan | Dziadoszan |
Działkowa | Dzialkowa |
Dzieci Głogowskich | Dzieci Dzieci Glogowskich DzieciGlogowskich |
Elektryczna | Elektryczna |
Elizy Orzeszkowej | Orzeszkowej |
Folwarczna | Folwarczna |
Fryderyka Chopina | Chopina |
Gabriela Narutowicza | Narutowicza |
Galileusza | Galileusza |
Galla Anonima | Galla Anonima GallaAnonima Anonima |
Garncarska | Garncarska |
Generała Maczka | Maczka |
Generała Tadeusza Rozwadowskiego | Rozwadowskiego |
Generała Władysława Sikorskiego | Sikorskiego |
Geodezyjna | Geodezyjna |
Gimnastyczna | Gimnastyczna |
Główna | Glowna |
Gnieźnieńska | Gnieznienska |
Gomółki Mikołaja | Gomolki |
Grodzieńska | Grodzienska |
Grodzka | Grodzka |
Grunwaldzka | Grunwaldzka |
Gustawa Morcinka | Morcinka |
Gwiaździsta | Gwiazdzista |
Henryka Brodatego | Brodatego |
Henryka Pobożnego | Poboznego |
Henryka Sienkiewicza | Sienkiewicza |
Henryka V Żelaznego | Henryka Zelaznego HenrykaZelaznego |
Henryka V Żelaznego | Zelaznego |
Herbowa | Herbowa |
Herkulesa | Herkulesa |
Hugona Kołłątaja | Kollataja |
Ignacego Daszyńskiego | Daszynskiego |
Jagiellońska | Jagiellonska |
Jana Cybisa | Cybisa |
Jana Długosza | Dlugosza |
Jana Kochanowskiego | Kochanowskiego |
Jana Matejki | Matejki |
Jedności Robotniczej | Jednosci Jednosci Robotniczej JednosciRobotniczej |
Jesienna | Jesienna |
Jędrzeja i Jana Śniadeckich | Sniadeckich |
Józefa Lompy | Lompy |
Juliusza Kossaka | Kossaka |
Juliusza Słowackiego | Slowackiego |
Kamienna Droga | Kamienna Droga KamiennaDroga |
Kaspra Eliana | Eliana |
Kasztanowa | Kasztanowa |
Kasztelańska | Kasztelanska |
Kazimierza Sprawiedliwego | KazimierzaSprawiedliwego Kazimierza Sprawiedliwego |
Kazimierza Sprawiedliwego | Sprawiedliwego |
Kazimierza Wielkiego | Kazimierza Wielkiego Kazimierza KazimierzaWielkiego |
Keplera | Keplera |
Klonowa | Klonowa |
Kolejowa | Kolejowa |
Konrada I | Konrada |
Konrada I | Konrada I |
Konrada I | KonradaI |
Konstytucji 3 Maja | 3maja |
Końcowa | Koncowa |
Kosmonautów Polskich | Kosmonautow |
Kościelna | Koscielna |
Kotlarska | Kotlarska |
Kowalska | Kowalska |
Krawiecka | Krawiecka |
Kresowa | Kresowa |
Krochmalna | Krochmalna |
Królewska | Krolewska |
Królowej Jadwigi | Jadwigi |
Krótka | Krotka |
Krzemieniecka | Krzemieniecka |
Książąt Oleśnickich | Ksiazat Olesnickich KsiazatOlesnickich |
Księcia Jana II | Ksiecia Jana II KsieciaJana KsieciaJanaII |
Księcia Józefa Poniatowskiego | Poniatowskiego |
Księżnej Mechtyldy | Mechtyldy |
Legnicka | Legnicka |
Leszka Białego | Bialego |
Leszka Białego | Leszka Bialego LeszkaBialego |
Letnia | Letnia |
Lipowa | Lipowa |
Listopadowa | Listopadowa |
Lotników | Lotnikow |
Lwowska | Lwowska |
Łucka | Lucka |
Łukowa | Lukowa |
Łużycka | Luzycka |
M.Skłodowskiej Curie | Sklodowskiej |
Magazynowa | Magazynowa |
Malinowa | Malinowa |
Mała | Mala |
Marcowa | Marcowa |
Marii Konopnickiej | Konopnickiej |
Marszałka Józefa Piłsudskiego | Pilsudskiego |
Mechaniczna | Mechaniczna |
Merkurego | Merkurego |
Mieczysława Niedziałkowskiego | Niedzialkowskiego |
Mikołaja Reja | Reja |
Mleczarska | Mleczarska |
Młyńska | Mlynska |
Morelowa | Morelowa |
Na Uroczysku | Na uroczysku Nauroczysku |
Nowogródzka | Nowogrodzka |
Obrońców Pokoju | Obroncow Obroncowpokoju |
Orbitalna | Orbitalna |
Orzechowa | Orzechowa |
Osadników | Osadnikow |
Parafialna | Parafialna |
Perseusza | Perseusza |
Piaskowa | Piaskowa |
Piasta Kołodzieja | Kolodzieja |
Piastowska | Piastowska |
Piotra Skargi | Skargi |
Plac 1000-lecia | 1000lecia |
Plac Jana z Głogowa | Jana z Glogowa JanazGlogowa |
Plac Mieszka I | Mieszka Mieszka I MieszkaI |
Plac Solny | Plac Solny PlacSolny |
Plutona | Plutona |
Poczdamska | Poczdamska |
Pogodna | Pogodna |
Polna | Polna |
Polska | Polska |
Połaniecka | Polaniecka |
Południowa | Poludniowa |
Powstańców Śląskich | Powtancow Powtancow Slaskich PowtancowSlaskich |
Północna | Polnocna |
Probusa | Probusa |
Przemysława Głogowskiego | Glogowskiego |
Przemysława Głogowskiego | Przemyslawa Glogowskiego PrzemyslawaGlogowskiego |
Przemysłowa | Przemyslowa |
Różana | Rozana |
Rudnowska | Rudnowska |
Rycerska | Rycerska |
Rynek | Rynek |
Rzemieślnicza | Rzemieslnicza |
Salomei | Salomei |
Samborska | Samborska |
Samotna | Samotna |
Saturna | Saturna |
Słodowa | Slodowa |
Słoneczna | Sloneczna |
Słowiańska | Slowianska |
Spadochroniarzy | Spadochroniarzy |
Spadzista | Spadzista |
Spokojna | Spokojna |
Sportowa | Sportowa |
Spółdzielcza | Spoldzielcza |
Stanisława Kutrzeby | Kutrzeby |
Stanisława Moniuszki | Moniuszki |
Stanisława Staszica | Staszica |
Stanisławowska | Stanislawowska |
Staromiejska | Staromiejska |
Starowałowa | Starowalowa |
Styczniowa | Styczniowa |
Szymanowskiego Karola | Szymanowskiego |
Ślusarska | Slusarska |
Świerkowa | Swierkowa |
Świętej Jadwigi Śląskiej | Jadwigi Slaskiej JadwigiSlaskiej |
Świętosławy | Swietoslawy |
Tadeusza Kościuszki | Kosciuszki |
Tarnopolska | Tarnopolska |
Tenisowa | Tenisowa |
Topolowa | Topolowa |
Transportowa | Transportowa |
Ułanów Polskich | Ulanow |
Wały Boleslawa Chrobrego | Chrobrego |
Wawelska | Wawelska |
Wąska | Waska |
Wierzbowa | Wierzbowa |
Wileńska | Wilenska |
Wincentego Kadłubka | Kadlubka |
Wiosenna | Wiosenna |
Wioślarska | Wioslarska |
Wiśniowa | Wisniowa |
Wita Stwosza | Wita Stwosza Stwosza WitaStwosza |
Witosa Wincentego | Witosa |
Władysława Łokietka | Lokietka |
Wojska Polskiego | Wojska Polskiego WojskaPolskiego |
Wybickiego Józefa | Wybickiego |
Wyspiańskiego | Wyspianskiego |
Zielona | Zielona |
Złota Podkowa | Zlota Podkowa ZlotaPodkowa |
Żarkowska | Zarkowska |
Żeglarska | Zeglarska |
Żeromskiego Stefana | Zeromskiego |
Żwirki i Wigury | Wigury Zwirki Zwirki i Wigury ZwirkiiWigury |
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
Drodzy Państwo
PWiK w Głogowie sp. z o.o. postanowiło poznać opinię Klientów na temat prowadzonej działalności.
Uzyskane od Państwa odpowiedzi pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, co do jakości świadczonych usług czy też potrzeb informacyjnych związanych z PWiK w Głogowie.
Zakres niektórych pytań jest szczegółowy, ale informacje uzyskane z otrzymanych ankiet posłużą tylko do użytku wewnętrznego Spółki.
Dlatego też serdecznie zapraszamy do udzielenia szczerych odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania.
Z uwagi na inny zakres pytań, zależny od rodzaju posiadanej nieruchomości przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z opisem.
1. ANKIETA SKIEROWANA DO ODBIORCÓW Z ZASOBÓW WIELORODZINNYCH (TAKICH JAK SM NADODRZE, ZGM ORAZ INNE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)
2. ANKIETA SKIEROWANA DO ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH ROZLICZANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ PWIK W GŁOGOWIE
§1
Postanowienia ogólne
§2
Zasady korzystania z Usługi
§3
Przesyłane treści
§4
Postanowienia końcowe