Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...
Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...
Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...
Procedura zgłoszeń wewnętrznychFormularz zgłoszenia naruszenia prawa
Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...
Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.03.2024-29.02.2025 r.
L.p. | Symbol grupy | Charakterystyka grupy | Cena netto* za 1 m3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | SO | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni takich jak: drogi i ulice krajowe, wojewódzkie oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach, parkingi i ciągi komunikacyjne przy sklepach wielkopowierzchniowych, zatoki autobusowe | 7,92 zł |
2 | SO I | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: drogi i ulice powiatowe i gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach, stacje paliw oraz bazy transportowe | 6,71 zł |
3 | SO II | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: drogi i ulice osiedlowe oraz wewnętrzne, chodniki osiedlowe przy drogach osiedlowych, parkingi osiedlowe, place, parkingi oraz drogi i inne powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni towarzyszące obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym | 4,87 zł |
4 | SO III | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z pozostałych powierzchni o trwałej nawierzchni (w tym dachów) niezdefiniowanych w grupach: SO, SO I, SO II | 3,99 zł |
*do ceny należy doliczyć podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami. Aktualnie stawka VAT
dla usługi odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych wynosi 8%.
Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.03.2023-29.02.2024 r.
L.p. | Symbol grupy | Charakterystyka grupy | Cena netto* za 1 m3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | SO | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni takich jak: drogi i ulice krajowe, wojewódzkie oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach, parkingi i ciągi komunikacyjne przy sklepach wielkopowierzchniowych, zatoki autobusowe | 7,53 zł |
2 | SO I | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: drogi i ulice powiatowe i gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach, stacje paliw oraz bazy transportowe | 6,49 zł |
3 | SO II | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: drogi i ulice osiedlowe oraz wewnętrzne, chodniki osiedlowe przy drogach osiedlowych, parkingi osiedlowe, place, parkingi oraz drogi i inne powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni towarzyszące obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym | 4,55 zł |
4 | SO III | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z pozostałych powierzchni o trwałej nawierzchni (w tym dachów) niezdefiniowanych w grupach: SO, SO I, SO II | 3,79 zł |
*do ceny należy doliczyć podatek od towarów i usług, w wysokości określonej przepisami. Aktualnie stawka VAT
dla usługi odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych wynosi 8%.