Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...
Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...
Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...
Procedura zgłoszeń wewnętrznychFormularz zgłoszenia naruszenia prawa
Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...
Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2023 roku, decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2023 roku nr WR.RZT.70.130.2023, zmianie ulegają Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Zmiana ta dotyczy także Odbiorców z terenu Gminy Głogów, którzy są zaopatrywani bezpośrednio przez PWiK w Głogowie.
Decyzja nr WR.RZT.70.130.2023 – Taryfy na lata 2023-2026.
1. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
Lp. | Grupa taryfowa - zaopatrzenie w wodę | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
W1 L GD | 6,76 | 7,30 | 10,75 | 11,61 | |
W1 L PI | 6,79 | 7,33 | 10,75 | 11,61 | |
W1 P GD | 6,76 | 7,30 | 8,84 | 9,55 | |
W1 P PI | 6,79 | 7,33 | 8,84 | 9,55 | |
W2 L GD | 6,76 | 7,30 | 23,02 | 24,86 | |
W2 L PI | 6,79 | 7,33 | 23,02 | 24,86 | |
W2 P GD | 6,76 | 7,30 | 21,11 | 22,80 | |
W2 P PI | 6,79 | 7,33 | 21,11 | 22,80 | |
W3 L GD | 6,76 | 7,30 | 58,16 | 62,81 | |
W3 L PI | 6,79 | 7,33 | 58,16 | 62,81 | |
W3 P GD | 6,76 | 7,30 | 56,25 | 60,75 | |
W3 P PI | 6,79 | 7,33 | 56,25 | 60,75 | |
W4 L GD | 6,76 | 7,30 | 159,83 | 172,62 | |
W4 L PI | 6,79 | 7,33 | 159,83 | 172,62 | |
W4 P GD | 6,76 | 7,30 | 157,92 | 170,55 | |
W4 P PI | 6,79 | 7,33 | 157,92 | 170,55 | |
W5 L GD | 6,76 | 7,30 | 356,51 | 385,03 | |
W5 L PI | 6,79 | 7,33 | 356,51 | 385,03 | |
W5 P GD | 6,76 | 7,30 | 354,60 | 382,97 | |
W5 P PI | 6,79 | 7,33 | 354,60 | 382,97 | |
W6 L GD | 6,76 | 7,30 | 1 802,72 | 1 946,94 | |
W6 L PI | 6,79 | 7,33 | 1 719,07 | 1 856,60 | |
W6 P PI | 6,79 | 7,33 | 1 717,16 | 1 854,53 | |
W7 P GD | 6,76 | 7,30 | 4 429,80 | 4 784,18 | |
W8 L GD | 6,76 | 7,30 | 44 175,41 | 47 709,44 | |
WW1 L GD | 6,76 | 7,30 | 18,10 | 19,55 | |
WW1 L PI | 6,79 | 7,33 | 18,10 | 19,55 | |
WW1 P GD | 6,76 | 7,30 | 14,28 | 15,42 | |
WW1 P PI | 6,79 | 7,33 | 14,28 | 15,42 | |
WW2 L GD | 6,76 | 7,30 | 30,37 | 32,80 | |
WW2 L PI | 6,79 | 7,33 | 30,37 | 32,80 | |
WW2 P GD | 6,76 | 7,30 | 26,55 | 28,67 | |
WW2 P PI | 6,79 | 7,33 | 26,55 | 28,67 | |
WW3 L GD | 6,76 | 7,30 | 65,51 | 70,75 | |
WW3 L PI | 6,79 | 7,33 | 65,51 | 70,75 | |
WW3 P GD | 6,76 | 7,30 | 61,69 | 66,63 | |
WW3 P PI | 6,79 | 7,33 | 61,69 | 66,63 | |
WW4 L PI | - | - | - | - | |
WW4 P PI | 6,79 | 7,33 | 163,36 | 176,43 | |
WR L GD | 6,76 | 7,30 | 7,35 | 7,94 | |
WR L PI | 6,79 | 7,33 | 7,35 | 7,94 | |
WR P GD | 6,76 | 7,30 | 5,44 | 5,88 | |
WR P PI | 6,79 | 7,33 | 5,44 | 5,88 | |
MTZ | 6,79 | 7,33 | 7 959,87 | 8 596,66 | |
WPP | 6,79 | 7,33 | 7 926,59 | 8 560,72 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Lp. | Grupa taryfowa - odprowadzanie ścieków | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
S1 L | 7,00 | 7,56 | 9,79 | 10,57 | |
S1 P | 7,00 | 7,56 | 7,88 | 8,51 | |
S2 L | 7,00 | 7,56 | 21,44 | 23,16 | |
S2 P | 7,00 | 7,56 | 19,53 | 21,09 | |
S3 L | 7,00 | 7,56 | 65,82 | 71,09 | |
S3 P | 7,00 | 7,56 | 63,91 | 69,02 | |
S4 L | 7,00 | 7,56 | 186,31 | 201,21 | |
S4 P | 7,00 | 7,56 | 184,40 | 199,15 | |
S5 L | 7,00 | 7,56 | 365,33 | 394,56 | |
S5 P | 7,00 | 7,56 | 363,42 | 392,49 | |
S6 L | 7,00 | 7,56 | 1 825,79 | 1 971,85 | |
S6 P | 7,00 | 7,56 | 1 823,88 | 1 969,79 | |
S7 P | 7,00 | 7,56 | 3 988,73 | 4 307,83 | |
S8 L | 7,00 | 7,56 | 56 305,11 | 60 809,52 | |
SN 1 L | 7,00 | 7,56 | 7,40 | 7,99 | |
SN 1 P | 7,00 | 7,56 | 5,49 | 5,93 | |
SR L | 7,00 | 7,56 | 7,35 | 7,94 | |
SR P | 7,00 | 7,56 | 5,44 | 5,88 | |
SW 1 L | 7,00 | 7,56 | 14,75 | 15,93 | |
SW 1 P | 7,00 | 7,56 | 10,93 | 11,80 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
2. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r.
Lp. | Grupa taryfowa - zaopatrzenie w wodę | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
W1 L GD | 6,94 | 7,50 | 11,14 | 12,03 | |
W1 L PI | 6,96 | 7,52 | 11,14 | 12,03 | |
W1 P GD | 6,94 | 7,50 | 9,15 | 9,88 | |
W1 P PI | 6,96 | 7,52 | 9,15 | 9,88 | |
W2 L GD | 6,94 | 7,50 | 24,89 | 26,88 | |
W2 L PI | 6,96 | 7,52 | 24,89 | 26,88 | |
W2 P GD | 6,94 | 7,50 | 22,90 | 24,73 | |
W2 P PI | 6,96 | 7,52 | 22,90 | 24,73 | |
W3 L GD | 6,94 | 7,50 | 62,91 | 67,94 | |
W3 L PI | 6,96 | 7,52 | 62,91 | 67,94 | |
W3 P GD | 6,94 | 7,50 | 60,92 | 65,79 | |
W3 P PI | 6,96 | 7,52 | 60,92 | 65,79 | |
W4 L GD | 6,94 | 7,50 | 168,38 | 181,85 | |
W4 L PI | 6,96 | 7,52 | 168,38 | 181,85 | |
W4 P GD | 6,94 | 7,50 | 166,39 | 179,70 | |
W4 P PI | 6,96 | 7,52 | 166,39 | 179,70 | |
W5 L GD | 6,94 | 7,50 | 386,58 | 417,51 | |
W5 L PI | 6,96 | 7,52 | 386,58 | 417,51 | |
W5 P GD | 6,94 | 7,50 | 384,59 | 415,36 | |
W5 P PI | 6,96 | 7,52 | 384,59 | 415,36 | |
W6 L GD | 6,94 | 7,50 | 1 968,67 | 2 126,16 | |
W6 L PI | 6,96 | 7,52 | 1 882,57 | 2 033,18 | |
W6 P PI | 6,96 | 7,52 | 1 880,58 | 2 031,03 | |
W7 P GD | 6,94 | 7,50 | 6 853,40 | 7 401,67 | |
W8 L GD | 6,94 | 7,50 | 48 379,20 | 52 249,54 | |
WW1 L GD | 6,94 | 7,50 | 18,79 | 20,29 | |
WW1 L PI | 6,96 | 7,52 | 18,79 | 20,29 | |
WW1 P GD | 6,94 | 7,50 | 14,81 | 15,99 | |
WW1 P PI | 6,96 | 7,52 | 14,81 | 15,99 | |
WW2 L GD | 6,94 | 7,50 | 32,54 | 35,14 | |
WW2 L PI | 6,96 | 7,52 | 32,54 | 35,14 | |
WW2 P GD | 6,94 | 7,50 | 28,56 | 30,84 | |
WW2 P PI | 6,96 | 7,52 | 28,56 | 30,84 | |
WW3 L GD | 6,94 | 7,50 | 70,56 | 76,20 | |
WW3 L PI | 6,96 | 7,52 | 70,56 | 76,20 | |
WW3 P GD | 6,94 | 7,50 | 66,58 | 71,91 | |
WW3 P PI | 6,96 | 7,52 | 66,58 | 71,91 | |
WW4 L PI | 6,96 | 7,52 | 176,03 | 190,11 | |
WW4 P PI | 6,96 | 7,52 | 172,05 | 185,81 | |
WR L GD | 6,94 | 7,50 | 7,65 | 8,26 | |
WR L PI | 6,96 | 7,52 | 7,65 | 8,26 | |
WR P GD | 6,94 | 7,50 | 5,66 | 6,11 | |
WR P PI | 6,96 | 7,52 | 5,66 | 6,11 | |
MTZ | 6,96 | 7,52 | 8 169,55 | 8 823,11 | |
WPP | 6,96 | 7,52 | 8 135,38 | 8 786,21 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Lp. | Grupa taryfowa - odprowadzanie ścieków | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
S1 L | 7,28 | 7,86 | 9,90 | 10,69 | |
S1 P | 7,28 | 7,86 | 7,91 | 8,54 | |
S2 L | 7,28 | 7,86 | 21,61 | 23,34 | |
S2 P | 7,28 | 7,86 | 19,62 | 21,19 | |
S3 L | 7,28 | 7,86 | 64,82 | 70,01 | |
S3 P | 7,28 | 7,86 | 62,83 | 67,86 | |
S4 L | 7,28 | 7,86 | 179,31 | 193,65 | |
S4 P | 7,28 | 7,86 | 177,32 | 191,51 | |
S5 L | 7,28 | 7,86 | 354,71 | 383,09 | |
S5 P | 7,28 | 7,86 | 352,72 | 380,94 | |
S6 L | 7,28 | 7,86 | 2 186,14 | 2 361,03 | |
S6 P | 7,28 | 7,86 | 2 184,15 | 2 358,88 | |
S7 P | 7,28 | 7,86 | 5 487,89 | 5 926,92 | |
S8 L | 7,28 | 7,86 | 55 862,71 | 60 331,73 | |
SN 1 L | 7,28 | 7,86 | 7,44 | 8,04 | |
SN 1 P | 7,28 | 7,86 | 5,45 | 5,89 | |
SR L | 7,28 | 7,86 | 7,65 | 8,26 | |
SR P | 7,28 | 7,86 | 5,66 | 6,11 | |
SW 1 L | 7,28 | 7,86 | 15,09 | 16,30 | |
SW 1 P | 7,28 | 7,86 | 11,11 | 12 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
3. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2025 r. do 30 listopada 2026 r.
Lp. | Grupa taryfowa - zaopatrzenie w wodę | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
W1 L GD | 7,22 | 7,80 | 11,39 | 12,30 | |
W1 L PI | 7,24 | 7,82 | 11,39 | 12,30 | |
W1 P GD | 7,22 | 7,80 | 9,34 | 10,09 | |
W1 P PI | 7,24 | 7,82 | 9,34 | 10,09 | |
W2 L GD | 7,22 | 7,80 | 25,81 | 27,87 | |
W2 L PI | 7,24 | 7,82 | 25,81 | 27,87 | |
W2 P GD | 7,22 | 7,80 | 23,76 | 25,66 | |
W2 P PI | 7,24 | 7,82 | 23,76 | 25,66 | |
W3 L GD | 7,22 | 7,80 | 66,60 | 71,93 | |
W3 L PI | 7,24 | 7,82 | 66,60 | 71,93 | |
W3 P GD | 7,22 | 7,80 | 64,55 | 69,71 | |
W3 P PI | 7,24 | 7,82 | 64,55 | 69,71 | |
W4 L GD | 7,22 | 7,80 | 179,63 | 194 | |
W4 L PI | 7,24 | 7,82 | 179,63 | 194 | |
W4 P GD | 7,22 | 7,80 | 177,58 | 191,79 | |
W4 P PI | 7,24 | 7,82 | 177,58 | 191,79 | |
W5 L GD | 7,22 | 7,80 | 397,07 | 428,84 | |
W5 L PI | 7,24 | 7,82 | 397,07 | 428,84 | |
W5 P GD | 7,22 | 7,80 | 395,02 | 426,62 | |
W5 P PI | 7,24 | 7,82 | 395,02 | 426,62 | |
W6 L GD | 7,22 | 7,80 | 2 101,50 | 2 269,62 | |
W6 L PI | 7,24 | 7,82 | 2 013,13 | 2 174,18 | |
W6 P PI | 7,24 | 7,82 | 2 011,08 | 2 171,97 | |
W7 P GD | 7,22 | 7,80 | 6 860,58 | 7 409,43 | |
W8 L GD | 7,22 | 7,80 | 51 183,42 | 55 278,09 | |
WW1 L GD | 7,22 | 7,80 | 19,29 | 20,83 | |
WW1 L PI | 7,24 | 7,82 | 19,29 | 20,83 | |
WW1 P GD | 7,22 | 7,80 | 15,19 | 16,41 | |
WW1 P PI | 7,24 | 7,82 | 15,19 | 16,41 | |
WW2 L GD | 7,22 | 7,80 | 33,71 | 36,41 | |
WW2 L PI | 7,24 | 7,82 | 33,71 | 36,41 | |
WW2 P GD | 7,22 | 7,80 | 29,61 | 31,98 | |
WW2 P PI | 7,24 | 7,82 | 29,61 | 31,98 | |
WW3 L GD | 7,22 | 7,80 | 74,50 | 80,46 | |
WW3 L PI | 7,24 | 7,82 | 74,50 | 80,46 | |
WW3 P GD | 7,22 | 7,80 | 70,40 | 76,03 | |
WW3 P PI | 7,24 | 7,82 | 70,40 | 76,03 | |
WW4 L PI | 7,24 | 7,82 | 187,53 | 202,53 | |
WW4 P PI | 7,24 | 7,82 | 183,43 | 198,10 | |
WR L GD | 7,22 | 7,80 | 7,91 | 8,54 | |
WR L PI | 7,24 | 7,82 | 7,91 | 8,54 | |
WR P GD | 7,22 | 7,80 | 5,86 | 6,33 | |
WR P PI | 7,24 | 7,82 | 5,86 | 6,33 | |
MTZ | 7,24 | 7,82 | 8 379,11 | 9 049,44 | |
WPP | 7,24 | 7,82 | 8 344,09 | 9 011,62 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Lp. | Grupa taryfowa - odprowadzanie ścieków | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
S1 L | 7,43 | 8,02 | 10,25 | 11,07 | |
S1 P | 7,43 | 8,02 | 8,20 | 8,86 | |
S2 L | 7,43 | 8,02 | 22,72 | 24,54 | |
S2 P | 7,43 | 8,02 | 20,67 | 22,32 | |
S3 L | 7,43 | 8,02 | 68,77 | 74,27 | |
S3 P | 7,43 | 8,02 | 66,72 | 72,06 | |
S4 L | 7,43 | 8,02 | 189,41 | 204,56 | |
S4 P | 7,43 | 8,02 | 187,36 | 202,35 | |
S5 L | 7,43 | 8,02 | 378,23 | 408,49 | |
S5 P | 7,43 | 8,02 | 376,18 | 406,27 | |
S6 L | 7,43 | 8,02 | 2 352,97 | 2 541,21 | |
S6 P | 7,43 | 8,02 | 2 350,92 | 2 538,99 | |
S7 P | 7,43 | 8,02 | 5 844,79 | 6 312,37 | |
S8 L | 7,43 | 8,02 | 60 923,81 | 65 797,71 | |
SN 1 L | 7,43 | 8,02 | 7,72 | 8,34 | |
SN 1 P | 7,43 | 8,02 | 5,67 | 6,12 | |
SR L | 7,43 | 8,02 | 7,91 | 8,54 | |
SR P | 7,43 | 8,02 | 5,86 | 6,33 | |
SW 1 L | 7,43 | 8,02 | 15,63 | 16,88 | |
SW 1 P | 7,43 | 8,02 | 11,53 | 12,45 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy Głogów Uchwałą nr LXXIX/555/2023 z dnia 08.11.2023 r. udzieliła gospodarstwom domowym na 2023 rok i 2024 rok dopłat do cen wody i ścieków. Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające ww. dopłatę.
Wyszczególnienie | J.m. | Cena netto | Cena brutto* |
---|---|---|---|
Woda (od 01.12.2023r. do 31.12.2023r.) | zł/1m3 | 4,55 | 4,91 |
Woda (od 01.01.2024r.) | zł/1m3 | 4,23 | 4,57 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.