Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...
Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...
Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...
Procedura zgłoszeń wewnętrznychFormularz zgłoszenia naruszenia prawa
Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2024 roku
Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki surowe |
Ścieki oczyszczone |
Dopuszczalne wartości |
Metoda badawcza |
1 | ChZT | mg/l | 1090 | 41,4 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
2 | BZT5 | mg/l | 536 | 8 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
3 | Zawiesiny | mg/l | 720 | 6,4 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
4 | Azot ogólny | mg/l | 97,3 | 8,1 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
5 | Fosfor ogólny | mg/l | 9,8 | 0,270 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za II półrocze 2023 roku
Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki surowe |
Ścieki oczyszczone |
Dopuszczalne wartości |
Metoda badawcza |
1 | ChZT | mg/l | 1037 | 37,0 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
2 | BZT5 | mg/l | 490 | 5,6 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
3 | Zawiesiny | mg/l | 743 | 6,60 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
4 | Azot ogólny | mg/l | 93,9 | 7,35 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
5 | Fosfor ogólny | mg/l | 9,56 | 0,34 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2023 roku
Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki surowe |
Ścieki oczyszczone |
Dopuszczalne wartości |
Metoda badawcza |
1 | ChZT | mg/l | 1527 | 39,2 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
2 | BZT5 | mg/l | 774 | 5 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
3 | Zawiesiny | mg/l | 1205 | 5,7 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
4 | Azot ogólny | mg/l | 102,8 | 9,0 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
5 | Fosfor ogólny | mg/l | 11,9 | 0,4 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za II półrocze 2022 roku
Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki surowe |
Ścieki oczyszczone |
Dopuszczalne wartości |
Metoda badawcza |
1 | ChZT | mg/l | 1082 | 32,6 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
2 | BZT5 | mg/l | 518 | 4 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
3 | Zawiesiny | mg/l | 681 | 6,0 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
4 | Azot ogólny | mg/l | 94,4 | 7,9 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
5 | Fosfor ogólny | mg/l | 9,3 | 0,456 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2022 roku
Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki surowe |
Ścieki oczyszczone |
Dopuszczalne wartości |
Metoda badawcza |
1 | ChZT | mg/l | 1066 | 37,1 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
2 | BZT5 | mg/l | 488 | 5 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
3 | Zawiesiny | mg/l | 588 | 6,4 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
4 | Azot ogólny | mg/l | 103 | 7,09 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
5 | Fosfor ogólny | mg/l | 10,4 | 0,361 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2021
Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki Surowe |
Ścieki Oczyszczone |
Dopuszczalne wartości |
Metoda badawcza |
1 | ChZT | mg/l | 977,5 | 37,2 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
2 | BZT5 | mg/l | 445 | 4,0 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
3 | Zawiesiny | mg/l | 554 | 6,0 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
4 | Azot ogólny | mg/l | 91,6 | 8,0 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
5 | Fosfor ogólny | mg/l | 9,4 | 0,4 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za rok 2020
Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki Surowe |
Ścieki Oczyszczone |
Dopuszczalne wartości |
Metoda badawcza |
1 | ChZT | mg/l | 932 | 33,47 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
2 | BZT5 | mg/l | 434,25 | 4,12 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
3 | Zawiesiny | mg/l | 433,83 | 5,13 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
4 | Azot ogólny | mg/l | 91,9 | 7,1 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
5 | Fosfor ogólny | mg/l | 10,19 | 0,411 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808