Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2026 roku
| Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone | Dopuszczalne wartości | Metoda badawcza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChZT | mg/l | 1131 | 37,2 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
| 2 | BZT5 | mg/l | 531 | 4,0 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
| 3 | Zawiesiny | mg/l | 728 | 6,0 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
| 4 | Azot ogólny | mg/l | 109,2 | 6,68 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
| 5 | Fosfor ogólny | mg/l | 10,7 | 0,341 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za II półrocze 2025 roku
| Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone | Dopuszczalne wartości | Metoda badawcza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChZT | mg/l | 1048 | 32,1 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
| 2 | BZT5 | mg/l | 508 | 4,0 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
| 3 | Zawiesiny | mg/l | 551 | 5,6 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
| 4 | Azot ogólny | mg/l | 122,5 | 7,08 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
| 5 | Fosfor ogólny | mg/l | 10,6 | 0,351 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808
Średnia z wyników ścieków surowych i oczyszczonych za I półrocze 2025 roku
| Lp | Oznaczenie | Jm | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone | Dopuszczalne wartości | Metoda badawcza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChZT | mg/l | 1102 | 34,7 | ≤125 | PN-ISO 15705:2005 Metoda spektrofotometryczna |
| 2 | BZT5 | mg/l | 518 | 4,0 | ≤15 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Metoda rozcieńczeń z czujnikiem elektrochemicznym |
| 3 | Zawiesiny | mg/l | 627 | 4,9 | ≤35 | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Metoda wagowa |
| 4 | Azot ogólny | mg/l | 107,1 | 7,48 | ≤10 | PB-13 wyd.02 z dnia 06.03.19r. Metoda obliczeniowa |
| 5 | Fosfor ogólny | mg/l | 11,7 | 0,239 | ≤1 | PN-EN ISO 6878:2006 ptk.8 +Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna |
Badania akredytowane, objęte zakresem akredytacji AB 808


