Średnia z wyników badań wody uzdatnionej za I półrocze 2026 roku
| L.p. | Nazwa badanego czynnika | Metoda Badawcza | Jednostka miary | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU | 0,23 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 2 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C + Ap1:2015-06 | mgPt/l | 7,6 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 3 | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | µS/cm t=25°C | 554 | 2500 |
| 4 | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | – | 7,01 | 6,5-9,5 |
| 5 | Zapach [N] | PB-07, wyd.02 z dn. 07.12.2021r. | – | akceptowalny | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 6 | Smak [N] | PB-17, wyd.02 z dn 07.12.2021r. | – | akceptowalny | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 7 | Stężenie jonu amonowego | PN-ISO7150-1:2002 | mg/l | < 0,060 a) | 0,50 |
| 8 | Stężenie azotanów | PN-82/C-04576/08w) | mg/l | 1,39 | 50 1 |
| 9 | Stężenie azotynów | PN-EN 26777:1999 | mg/l | < 0,020 b) | 0,50 1 |
| 10 | Stężenie żelaza ogólnego | PN-ISO 6332:2001 + Apl:2016-06 | µg/l | 30 | 200 |
| 11 | Stężenie manganu ogólnego | PN-92/C-04590/02w) | µg/l | < 30 c) | 50 |
| 12 | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu | PN-ISO 6059:1999 | mg/l CaCO3 | 245 | 60-500 |
| 13 | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100ml | 0 | 0 2 |
| 14 | Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 15 | Liczba enterokoków | PN-EN7899-2:2004 | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 16 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk w 1ml | 18 | bez nieprawidłowych zmian 3 |
Legenda:
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22 maja 2026 r. (DZ.U. z 2026 r. poz. 748)
N – badania nie objęte zakresem akredytacji
W) Nieaktualne/wycofane wydanie normy. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne do stosowania nieaktualnych/ wycofanych norm.
a) rezultat badania, (0,060 ± 0,008) mg/l- dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody
b) rezultat badania, (0,020 ± 0,002) mg/l- dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody
c) rezultat badania, (30 ± 4) µg/l- dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody
1 Wartość parametryczna wynosi: [azotany]/50 + [azotyny]/3 ≤ 1, gdzie nawiasy kwadratowe oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spełniono wartość parametryczną wynoszącą 0,10 mg/l dla azotynów
2 dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 (jtk lub NPL)/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce E. coli i enterokoków jelitowych. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 (jtk lub NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoki jelitowe w związku z art. 37ax ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3 zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
jtk – jednostka tworząca kolonię
Przewodność elektryczna właściwa = Przewodność elektryczna wg RMZ z dnia 22 maja 2026 r. (DZ.U. z 2026 r. poz. 748)
Liczba enterokoków = Enterokoki jelitowe wg RMZ z dnia 22 maja 2026 r. (DZ.U. z 2026 r. poz. 748)
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C = Liczba kolonii w 22 °C wg RMZ z dnia 22 maja 2026 r. (DZ.U. z 2026 r. poz. 748)
Wyniki z badań wody uzdatnionej z dnia 22.06.2026r. w zakresie metali ciężkich
| Lp. | Nazwa badanego czynnika | Metoda Badawcza | Jednostka miary | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsen | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | µg/l | < 1,0 | 10 |
| 2 | Miedź | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | mg/l | 0,00083 | 2,0 |
| 3 | Ołów | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | µg/l | < 0,50 | 10 |
| 4 | Rtęć | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | µg/l | < 0,10 | ≤ 1 |
Legenda:
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22 maja 2026 r. (DZ.U. z 2026 r. poz. 748)
< – rezultat badania poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody


