Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących na terenie: 1. GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW w okr...
Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...
Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...
1. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.
Lp. | Grupa taryfowa - zaopatrzenie w wodę | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
1 | W1 L GD | 5,91 | 6,38 | 7,96 | 8,60 |
2 | W1 L PS | 5,92 | 6,39 | 7,96 | 8,60 |
3 | W1 L PI | 5,93 | 6,40 | 7,96 | 8,60 |
4 | W1 P GD | 5,91 | 6,38 | 6,31 | 6,81 |
5 | W1 P PI | 5,93 | 6,40 | 6,31 | 6,81 |
6 | W2 L GD | 5,91 | 6,38 | 13,98 | 15,10 |
7 | W2 L PI | 5,93 | 6,40 | 13,98 | 15,10 |
8 | W2 P GD | 5,91 | 6,38 | 12,33 | 13,32 |
9 | W2 P PS | 5,92 | 6,39 | 12,33 | 13,32 |
10 | W2 P PI | 5,93 | 6,40 | 12,33 | 13,32 |
11 | W3 L GD | 5,91 | 6,38 | 48,00 | 51,84 |
12 | W3 L PS | 5,92 | 6,39 | 48,00 | 51,84 |
13 | W3 L PI | 5,93 | 6,40 | 48,00 | 51,84 |
14 | W3 P GD | 5,91 | 6,38 | 46,35 | 50,06 |
15 | W3 P PI | 5,93 | 6,40 | 46,35 | 50,06 |
16 | W4 L GD | 5,91 | 6,38 | 152,92 | 165,15 |
17 | W4 L PI | 5,93 | 6,40 | 152,92 | 165,15 |
18 | W4 P GD | 5,91 | 6,38 | 151,27 | 163,37 |
19 | W4 P PI | 5,93 | 6,40 | 151,27 | 163,37 |
20 | W5 L GD | 5,91 | 6,38 | 362,73 | 391,75 |
21 | W5 L PI | 5,93 | 6,40 | 362,73 | 391,75 |
22 | W5 P GD | 5,91 | 6,38 | 361,08 | 389,97 |
23 | W5 P PI | 5,93 | 6,40 | 361,08 | 389,97 |
24 | W6 L PI | 5,93 | 6,40 | 1 110,26 | 1 199,08 |
25 | W6 P PI | 5,93 | 6,40 | 1 108,61 | 1 197,30 |
26 | W7 L GD | 5,91 | 6,38 | 2 956,10 | 3 192,59 |
27 | W7 L PI | - | - | - | - |
28 | W7 P GD | 5,91 | 6,38 | 2 931,95 | 3 166,51 |
29 | W8 L GD | 5,91 | 6,38 | 45 450,28 | 49 086,30 |
30 | WW1 L GD | 5,91 | 6,38 | 13,26 | 14,32 |
31 | WW1 L PI | 5,93 | 6,40 | 13,26 | 14,32 |
32 | WW1 P GD | 5,91 | 6,38 | 9,96 | 10,76 |
33 | WW1 P PI | 5,93 | 6,40 | 9,96 | 10,76 |
34 | WW2 L GD | 5,91 | 6,38 | 19,28 | 20,82 |
35 | WW2 L PI | 5,93 | 6,40 | 19,28 | 20,82 |
36 | WW2 P GD | 5,91 | 6,38 | 15,98 | 17,26 |
37 | WW2 P PI | 5,93 | 6,40 | 15,98 | 17,26 |
38 | WW3 L GD | 5,91 | 6,38 | 53,30 | 57,56 |
39 | WW3 L PI | 5,93 | 6,40 | 53,30 | 57,56 |
40 | WW3 P GD | 5,91 | 6,38 | 50,00 | 54,00 |
41 | WW3 P PI | 5,93 | 6,40 | 50,00 | 54,00 |
42 | WW4 L PI | 5,93 | 6,40 | 158,22 | 170,88 |
43 | WR L GD | 5,91 | 6,38 | 5,31 | 5,73 |
44 | WR L PI | 5,93 | 6,40 | 5,31 | 5,73 |
45 | WR P GD | 5,91 | 6,38 | 3,66 | 3,95 |
46 | WR P PI | 5,93 | 6,40 | 3,66 | 3,95 |
47 | MTZ | 5,93 | 6,40 | 7 958,79 | 8 595,49 |
48 | WPP | 5,93 | 6,40 | 7 923,19 | 8 557,05 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Lp. | Grupa taryfowa - odprowadzanie ścieków | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
1 | S1 L | 6,41 | 6,92 | 7,88 | 8,51 |
2 | S1 P | 6,41 | 6,92 | 6,23 | 6,72 |
3 | S2 L | 6,41 | 6,92 | 17,71 | 19,12 |
4 | S2 P | 6,41 | 6,92 | 16,06 | 17,34 |
5 | S3 L | 6,41 | 6,92 | 57,02 | 61,58 |
6 | S3 P | 6,41 | 6,92 | 55,37 | 59,79 |
7 | S4 L | 6,41 | 6,92 | 181,60 | 196,12 |
8 | S4 P | 6,41 | 6,92 | 179,95 | 194,34 |
9 | S5 L | 6,41 | 6,92 | 420,69 | 454,34 |
10 | S5 P | 6,41 | 6,92 | 419,04 | 452,56 |
11 | S6 L | 6,41 | 6,92 | 1 094,81 | 1 182,39 |
12 | S7 L | - | - | - | - |
13 | S7 P | 6,41 | 6,92 | 3 769,89 | 4 071,48 |
14 | S8 L | 6,41 | 6,92 | 55 553,30 | 59 997,56 |
15 | SN 1 L | 6,41 | 6,92 | 9,09 | 9,82 |
16 | SN 2 L | 6,41 | 6,92 | 18,92 | 20,43 |
17 | SR L | 6,41 | 6,92 | 5,31 | 5,73 |
18 | SR P | 6,41 | 6,92 | 3,66 | 3,95 |
19 | SW 1 L | 6,41 | 6,92 | 11,14 | 12,03 |
20 | SW 1 P | 6,41 | 6,92 | 7,84 | 8,46 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
2. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
Lp. | Grupa taryfowa - zaopatrzenie w wodę | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
1 | W1 L GD | 6,31 | 6,81 | 8,03 | 8,67 |
2 | W1 L PS | 6,32 | 6,83 | 8,03 | 8,67 |
3 | W1 L PI | 6,33 | 6,84 | 8,03 | 8,67 |
4 | W1 P GD | 6,31 | 6,81 | 6,30 | 6,80 |
5 | W1 P PI | 6,33 | 6,84 | 6,30 | 6,80 |
6 | W2 L GD | 6,31 | 6,81 | 14,08 | 15,21 |
7 | W2 L PI | 6,33 | 6,84 | 14,08 | 15,21 |
8 | W2 P GD | 6,31 | 6,81 | 12,35 | 13,34 |
9 | W2 P PS | 6,32 | 6,83 | 12,35 | 13,34 |
10 | W2 P PI | 6,33 | 6,84 | 12,35 | 13,34 |
11 | W3 L GD | 6,31 | 6,81 | 47,44 | 51,24 |
12 | W3 L PS | 6,32 | 6,83 | 47,44 | 51,24 |
13 | W3 L PI | 6,33 | 6,84 | 47,44 | 51,24 |
14 | W3 P GD | 6,31 | 6,81 | 45,71 | 49,37 |
15 | W3 P PI | 6,33 | 6,84 | 45,71 | 49,37 |
16 | W4 L GD | 6,31 | 6,81 | 149,77 | 161,75 |
17 | W4 L PI | 6,33 | 6,84 | 149,77 | 161,75 |
18 | W4 P GD | 6,31 | 6,81 | 148,04 | 159,88 |
19 | W4 P PI | 6,33 | 6,84 | 148,04 | 159,88 |
20 | W5 L GD | 6,31 | 6,81 | 359,00 | 387,72 |
21 | W5 L PI | 6,33 | 6,84 | 359,00 | 387,72 |
22 | W5 P GD | 6,31 | 6,81 | 357,27 | 385,85 |
23 | W5 P PI | 6,33 | 6,84 | 357,27 | 385,85 |
24 | W6 L PI | 6,33 | 6,84 | 1 095,40 | 1 183,03 |
25 | W6 P PI | 6,33 | 6,84 | 1 093,67 | 1 181,16 |
26 | W7 L GD | 6,31 | 6,81 | 2 859,28 | 3 088,02 |
27 | W7 L PI | 6,33 | 6,84 | 2 777,58 | 2 999,79 |
28 | W7 P GD | 6,31 | 6,81 | 2 833,90 | 3 060,61 |
29 | W8 L GD | 6,31 | 6,81 | 44 334,91 | 47 881,70 |
30 | WW1 L GD | 6,31 | 6,81 | 13,65 | 14,74 |
31 | WW1 L PI | 6,33 | 6,84 | 13,65 | 14,74 |
32 | WW1 P GD | 6,31 | 6,81 | 10,19 | 11,01 |
33 | WW1 P PI | 6,33 | 6,84 | 10,19 | 11,01 |
34 | WW2 L GD | 6,31 | 6,81 | 19,70 | 21,28 |
35 | WW2 L PI | 6,33 | 6,84 | 19,70 | 21,28 |
36 | WW2 P GD | 6,31 | 6,81 | 16,24 | 17,54 |
37 | WW2 P PI | 6,33 | 6,84 | 16,24 | 17,54 |
38 | WW3 L GD | 6,31 | 6,81 | 53,06 | 57,30 |
39 | WW3 L PI | 6,33 | 6,84 | 53,06 | 57,30 |
40 | WW3 P GD | 6,31 | 6,81 | 49,60 | 53,57 |
41 | WW3 P PI | 6,33 | 6,84 | 49,60 | 53,57 |
42 | WW4 L PI | 6,33 | 6,84 | 155,39 | 167,82 |
43 | WR L GD | 6,31 | 6,81 | 5,63 | 6,08 |
44 | WR L PI | 6,33 | 6,84 | 5,63 | 6,08 |
45 | WR P GD | 6,31 | 6,81 | 3,90 | 4,21 |
46 | WR P PI | 6,33 | 6,84 | 3,90 | 4,21 |
47 | MTZ | 6,33 | 6,84 | 8 169,33 | 8 822,88 |
48 | WPP | 6,33 | 6,84 | 8 131,95 | 8 782,51 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Lp. | Grupa taryfowa - odprowadzanie ścieków | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
1 | S1 L | 6,41 | 6,92 | 7,88 | 8,51 |
2 | S1 P | 6,41 | 6,92 | 6,15 | 6,64 |
3 | S2 L | 6,41 | 6,92 | 17,32 | 18,70 |
4 | S2 P | 6,41 | 6,92 | 15,59 | 16,83 |
5 | S3 L | 6,41 | 6,92 | 54,56 | 58,92 |
6 | S3 P | 6,41 | 6,92 | 52,83 | 57,05 |
7 | S4 L | 6,41 | 6,92 | 174,35 | 188,29 |
8 | S4 P | 6,41 | 6,92 | 172,62 | 186,42 |
9 | S5 L | 6,41 | 6,92 | 402,34 | 434,52 |
10 | S5 P | 6,41 | 6,92 | 400,61 | 432,65 |
11 | S6 L | 6,41 | 6,92 | 1 045,63 | 1 129,28 |
12 | S7 L | 6,41 | 6,92 | 3 597,95 | 3 885,78 |
13 | S7 P | 6,41 | 6,92 | 3 572,57 | 3 858,37 |
14 | S8 L | 6,41 | 6,92 | 52 774,90 | 56 996,89 |
15 | SN 1 L | 6,41 | 6,92 | 9,20 | 9,94 |
16 | SN 2 L | 6,41 | 6,92 | 18,64 | 20,13 |
17 | SR L | 6,41 | 6,92 | 5,63 | 6,08 |
18 | SR P | 6,41 | 6,92 | 3,90 | 4,21 |
19 | SW 1 L | 6,41 | 6,92 | 11,35 | 12,26 |
20 | SW 1 P | 6,41 | 6,92 | 7,89 | 8,52 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
3. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r.
Lp. | Grupa taryfowa - zaopatrzenie w wodę | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
1 | W1 L GD | 6,33 | 6,84 | 8,27 | 8,93 |
2 | W1 L PS | 6,34 | 6,85 | 8,27 | 8,93 |
3 | W1 L PI | 6,35 | 6,86 | 8,27 | 8,93 |
4 | W1 P GD | 6,33 | 6,84 | 6,48 | 7,00 |
5 | W1 P PI | 6,35 | 6,86 | 6,48 | 7,00 |
6 | W2 L GD | 6,33 | 6,84 | 14,64 | 15,81 |
7 | W2 L PI | 6,35 | 6,86 | 14,64 | 15,81 |
8 | W2 P GD | 6,33 | 6,84 | 12,85 | 13,88 |
9 | W2 P PS | 6,34 | 6,85 | 12,85 | 13,88 |
10 | W2 P PI | 6,35 | 6,86 | 12,85 | 13,88 |
11 | W3 L GD | 6,33 | 6,84 | 49,59 | 53,56 |
12 | W3 L PS | 6,34 | 6,85 | 49,59 | 53,56 |
13 | W3 L PI | 6,35 | 6,86 | 49,59 | 53,56 |
14 | W3 P GD | 6,33 | 6,84 | 47,80 | 51,62 |
15 | W3 P PI | 6,35 | 6,86 | 47,80 | 51,62 |
16 | W4 L GD | 6,33 | 6,84 | 156,44 | 168,96 |
17 | W4 L PI | 6,35 | 6,86 | 156,44 | 168,96 |
18 | W4 P GD | 6,33 | 6,84 | 154,65 | 167,02 |
19 | W4 P PI | 6,35 | 6,86 | 154,65 | 167,02 |
20 | W5 L GD | 6,33 | 6,84 | 365,52 | 394,76 |
21 | W5 L PI | 6,35 | 6,86 | 365,52 | 394,76 |
22 | W5 P GD | 6,33 | 6,84 | 363,73 | 392,83 |
23 | W5 P PI | 6,35 | 6,86 | 363,73 | 392,83 |
24 | W6 L PI | 6,35 | 6,86 | 1 180,12 | 1 274,53 |
25 | W6 P PI | 6,35 | 6,86 | 1 178,33 | 1 272,60 |
26 | W7 L GD | 6,33 | 6,84 | 2 851,03 | 3 079,11 |
27 | W7 L PI | 6,35 | 6,86 | 2 765,72 | 2 986,98 |
28 | W7 P GD | 6,33 | 6,84 | 2 824,55 | 3 050,51 |
29 | W8 L GD | 6,33 | 6,84 | 45 828,84 | 49 495,15 |
30 | WW1 L GD | 6,33 | 6,84 | 14,17 | 15,30 |
31 | WW1 L PI | 6,35 | 6,86 | 14,17 | 15,30 |
32 | WW1 P GD | 6,33 | 6,84 | 10,59 | 11,44 |
33 | WW1 P PI | 6,35 | 6,86 | 10,59 | 11,44 |
34 | WW2 L GD | 6,33 | 6,84 | 20,54 | 22,18 |
35 | WW2 L PI | 6,35 | 6,86 | 20,54 | 22,18 |
36 | WW2 P GD | 6,33 | 6,84 | 16,96 | 18,32 |
37 | WW2 P PI | 6,35 | 6,86 | 16,96 | 18,32 |
38 | WW3 L GD | 6,33 | 6,84 | 55,49 | 59,93 |
39 | WW3 L PI | 6,35 | 6,86 | 55,49 | 59,93 |
40 | WW3 P GD | 6,33 | 6,84 | 51,91 | 56,06 |
41 | WW3 P PI | 6,35 | 6,86 | 51,91 | 56,06 |
42 | WW4 L PI | 6,35 | 6,86 | 162,34 | 175,33 |
43 | WR L GD | 6,33 | 6,84 | 5,90 | 6,37 |
44 | WR L PI | 6,35 | 6,86 | 5,90 | 6,37 |
45 | WR P GD | 6,33 | 6,84 | 4,11 | 4,44 |
46 | WR P PI | 6,35 | 6,86 | 4,11 | 4,44 |
47 | MTZ | 6,35 | 6,86 | 8 379,64 | 9 050,01 |
48 | WPP | 6,35 | 6,86 | 8 340,64 | 9 007,89 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Lp. | Grupa taryfowa - odprowadzanie ścieków | Cena [ w zł/ m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc] | ||
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto* | Cena netto | Cena brutto* | ||
1 | S1 L | 6,55 | 7,07 | 8,27 | 8,93 |
2 | S1 P | 6,55 | 7,07 | 6,48 | 7,00 |
3 | S2 L | 6,55 | 7,07 | 18,54 | 20,02 |
4 | S2 P | 6,55 | 7,07 | 16,75 | 18,09 |
5 | S3 L | 6,55 | 7,07 | 58,22 | 62,88 |
6 | S3 P | 6,55 | 7,07 | 56,43 | 60,94 |
7 | S4 L | 6,55 | 7,07 | 183,84 | 198,55 |
8 | S4 P | 6,55 | 7,07 | 182,05 | 196,61 |
9 | S5 L | 6,55 | 7,07 | 432,48 | 467,08 |
10 | S5 P | 6,55 | 7,07 | 430,69 | 465,15 |
11 | S6 L | 6,55 | 7,07 | 1 125,03 | 1 215,03 |
12 | S7 L | 6,55 | 7,07 | 3 823,39 | 4 129,26 |
13 | S7 P | 6,55 | 7,07 | 3 796,91 | 4 100,66 |
14 | S8 L | 6,55 | 7,07 | 57 171,43 | 61 745,14 |
15 | SN 1 L | 6,55 | 7,07 | 9,68 | 10,45 |
16 | SN 2 L | 6,55 | 7,07 | 19,95 | 21,55 |
17 | SR L | 6,55 | 7,07 | 5,90 | 6,37 |
18 | SR P | 6,55 | 7,07 | 4,11 | 4,44 |
19 | SW 1 L | 6,55 | 7,07 | 11,93 | 12,88 |
20 | SW 1 P | 6,55 | 7,07 | 8,35 | 9,01 |
* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.